Gesamtbevölkerung, beide Geschlechter

240.485.658 (Personen) in 2023

Die Gesamtbevölkerung wird anhand der De-facto-Definition berechnet, die alle Einwohner ungeachtet ihres legalen Status oder ihrer Staatsbürgerschaft berücksichtigt. Flüchtlinge, die sich nicht dauerhaft in dem Asylland niedergelassen haben und üblicherweise als Teil der Bevölkerung ihres Ursprungslands gezählt werden, sind ausgenommen. Die Werte sind Schätzwerte, die in der Mitte des Jahres ermittelt wurden.

Datum Wert Ändern , %
2023 240.485.658 1,98 %
2022 235.824.862 1,91 %
2021 231.402.117 1,85 %
2020 227.196.741 1,75 %
2019 223.293.280 1,62 %
2018 219.731.479 1,55 %
2017 216.379.655 1,34 %
2016 213.524.840 1,21 %
2015 210.969.298 1,30 %
2014 208.251.628 1,42 %
2013 205.337.562 1,55 %
2012 202.205.861