Einkommensanteil, oberste 10%

25,50 (%) in 2018

Der Prozentsatz am Einkommen oder Konsum stellt den Anteil dar, der auf Bevölkerungsuntergruppen entfällt, und wird in Dezilen oder Quantilen angegeben.

Datum Wert Ändern , %
2018 25,50 -5,56 %
2015 27,00 6,72 %
2013 25,30 -1,94 %
2011 25,80 2,79 %
2010 25,10 -2,33 %
2007 25,70 -5,17 %
2005 27,10 3,04 %
2004 26,30 5,62 %
2001 24,90 -12,63 %
1998 28,50 13,10 %
1996 25,20 -7,01 %
1990 27,10