Diebstahl, Autodiebstahl, Quote

45,2 (cases per 100,000 population) in 2022

„Privatautos" sind motorisierte Fahrzeuge, Motorräder, gewerbliche Fahrzeuge, Busse, LKWs, Baufahrzeuge und landwirtschaftliche Nutzfahrzeuge ausgeschlossen. (UN-CTS M4.5)

Datum Wert Ändern , %
2022 45,2 25,99 %
2021 35,8 76,88 %
2020 20,3 22,94 %
2019 16,5 24,33 %
2018 13,3 25,92 %
2017 10,5 -5,61 %
2016 11,2 -13,07 %
2015 12,8 -19,63 %
2014 16,0 -3,45 %
2013 16,5 -3,55 %
2012 17,1 -15,11 %
2011 20,2