Landwirtschaft, Jägerei, Forstwirtschaft, Fischerei (ISIC A-B)

24,7 (%) in 2017

Agriculture consists of agriculture, hunting and forestry and fishing

Datum Wert Ändern , %
2017 24,7 0,04 %
2016 24,6 -1,64 %
2015 25,1 0,73 %
2014 24,9 0,25 %
2013 24,8 1,06 %
2012 24,5 -5,67 %
2011 26,0 7,13 %
2010 24,3 1,61 %
2009 23,9 3,44 %
2008 23,1 0,24 %
2007 23,1 0,21 %
2006 23,0