Gesamtbevölkerung

18.058,00 (Personen) in 2023

Beide Geschlechter, Stand vom 1. Juli. De-facto-Bevölkerung am 1. Juli des angegebenen Jahres und in der angegebenen Altersgruppe als Prozent der Gesamtbevölkerung. Die Bevölkerungsdaten sind in Tausend angegeben.

Datum Wert Ändern , %
2023 18.058,00 0,02 %
2022 18.055,00 0,17 %
2021 18.024,00 0,29 %
2020 17.972,00 0,31 %
2019 17.916,00 0,29 %
2018 17.864,00 0,15 %
2017 17.837,00 0,12 %
2016 17.816,00 0,12 %
2015 17.794,00 -0,01 %
2014 17.796,00 -0,05 %
2013 17.805,00 -0,79 %
2012 17.946,00