Wechselkurs, Einheiten in Lokalwährung pro USD, Durchschnittswert

1,0 (Int. Dollar (PPK) pro Kopf) in Januar 2024

Datum Wert Ändern , %
2024M1 1,0 0,00 %
2023M12 1,0 0,00 %
2023M11 1,0 0,00 %
2023M10 1,0 0,00 %
2023M9 1,0 0,00 %
2023M8 1,0 0,00 %
2023M7 1,0 0,00 %
2023M6 1,0 0,00 %
2023M5 1,0 0,00 %
2023M4 1,0 0,00 %
2023M3 1,0 0,00 %
2023M2 1,0