Gesamtbevölkerung, beide Geschlechter, nach Fünfjahresgruppen, 15-24-jährige

1.760,52 (thousand persons) in 2020

Ist-Daten

Datum Wert Ändern , %
2020 1.760,52 2,03 %
2019 1.725,56 2,18 %
2018 1.688,71 2,31 %
2017 1.650,52 2,41 %
2016 1.611,68 2,47 %
2015 1.572,76 2,55 %
2014 1.533,71 2,60 %
2013 1.494,83 2,59 %
2012 1.457,11 2,47 %
2011 1.422,00 2,28 %
2010 1.390,29 2,16 %
2009 1.360,94