Angepasste Nettoeinschulungsrate, Grundschule (% aller Kinder im Grundschulalter)

89,20 (%) in 2012

Die Gesamteinschulungsrate gibt Auskunft über die Zahl aller Schüler im Grundschulalter, die sich entweder in der Grund- oder Sekundarschulausbildung befinden, angegeben als Prozentsatz der Gesamtbevölkerung in dieser Altersgruppe.

Datum Wert Ändern , %
2012 89,20 -0,55 %
2011 89,69 0,04 %
2010 89,66 0,14 %
2009 89,54 -1,11 %
2008 90,54 -1,61 %
2007 92,02 -1,86 %
2006 93,77 -1,74 %
2005 95,43 0,55 %
2004 94,91 -0,54 %
2003 95,43 -0,82 %
2002 96,21 -1,70 %
2001 97,88