Bruttogeburtenziffer

87,51 (Geburten pro 1000 Einwohner, mittlere Fertilitätsvariante) in 2020

Die durchschnittliche Anzahl der Kinder, die eine hypothetische Kohorte an Frauen am Ende ihrer reproduktiven Phase haben würde, falls die Fertilitätsraten eines bestimmten Zeitraums auf die gesamte Länge ihres Lebens zutreffen würde und kein Sterbefall eintreten würde. Angegeben als Kinder pro Frau.

Datum Wert Ändern , %
2020 87,51 -0,83 %
2019 88,23 -0,63 %
2018 88,79 -0,34 %
2017 89,10 -0,07 %
2016 89,16 -0,02 %
2015 89,18 -0,07 %
2014 89,24 0,26 %
2013 89,01 0,98 %
2012 88,14 1,62 %
2011 86,74 2,05 %
2010 85,00 1,97 %
2009 83,36