Gesamtbevölkerung, beide Geschlechter, nach Altersgruppen, 50 Jahre oder älter

7.438,23 (thousand persons) in 2020

Ist-Daten

Datum Wert Ändern , %
2020 7.438,23 4,58 %
2019 7.112,17 4,62 %
2018 6.798,34 4,57 %
2017 6.501,10 4,51 %
2016 6.220,84 4,43 %
2015 5.956,97 4,22 %
2014 5.715,68 4,16 %
2013 5.487,57 4,08 %
2012 5.272,26 3,94 %
2011 5.072,17 3,75 %
2010 4.888,84 3,40 %
2009 4.728,24