Nettostromverbrauch, insgesamt

53,30 (billion kilowatthours) in 2023

Consumption of electricity computed as generation, plus imports, minus exports, minus transmission and distribution losses.

Datum Wert Ändern , %
2023 53,30 0,01 %
2022 53,30 5,90 %
2021 50,33 7,93 %
2020 46,63 -7,69 %
2019 50,52 3,77 %
2018 48,68 3,15 %
2017 47,19 2,35 %
2016 46,11 7,54 %
2015 42,88 5,35 %
2014 40,70 4,51 %
2013 38,94 6,42 %
2012 36,59