Wohlstandsindex

56,75 (Punktzahl, höchste Punktzahl = beste Punktzahl) in 2021

the highest = the best

Datum Wert Ändern , %
2021 56,75 -0,62 %
2020 57,10 0,51 %
2019 56,81 1,18 %
2018 56,15 -0,46 %
2017 56,41 0,01 %
2016 56,40 -0,87 %
2015 56,89 1,34 %
2014 56,14 1,28 %
2013 55,43 2,29 %
2012 54,19 0,08 %
2011 54,15 1,44 %
2010 53,38