Einkommensanteil, niedrigste 10%

3,40 (%) in 2021

Der Prozentsatz am Einkommen oder Konsum stellt den Anteil dar, der auf Bevölkerungsuntergruppen entfällt, und wird in Dezilen oder Quantilen angegeben.

Datum Wert Ändern , %
2021 3,40 0,00 %
2020 3,40 0,00 %
2019 3,40 6,25 %
2018 3,20 0,00 %
2017 3,20 6,67 %
2016 3,00 7,14 %
2015 2,80 3,70 %
2014 2,70 0,00 %
2013 2,70 -3,57 %
2012 2,80 0,00 %
2011 2,80 0,00 %
2010 2,80