Geburtenzahl

-0,78 (Tausend) in 2020

Beide Geschlechter.

Datum Wert Ändern , %
2020 -0,78 42,29 %
2019 -0,55 55,21 %
2018 -0,36 79,29 %
2017 -0,20 153,85 %
2016 -0,08 -587,50 %
2015 0,02 -84,16 %
2014 0,10 -47,12 %
2013 0,19 -35,03 %
2012 0,29 -27,76 %
2011 0,41 -20,20 %
2010 0,51 -11,76 %
2009 0,58