Landwirtschaft, Jägerei, Forstwirtschaft, Fischerei (ISIC A-B)

3,2 (%) in 2017

Agriculture consists of agriculture, hunting and forestry and fishing

Datum Wert Ändern , %
2017 3,2 17,50 %
2016 2,7 8,62 %
2015 2,5 -15,76 %
2014 2,9 -9,01 %
2013 3,2 7,65 %
2012 3,0 -6,68 %
2011 3,2 10,48 %
2010 2,9 4,36 %
2009 2,8 -3,69 %
2008 2,9 -15,76 %
2007 3,4 13,10 %
2006 3,0