Gesamter Wasserverbrauch

6,1 (10^9 m3/Jahr) in 2020

Total annual amount of water withdrawn

Datum Wert Ändern , %
2020 6,1 0,00 %
2019 6,1 0,00 %
2018 6,1 -0,52 %
2017 6,2 -27,90 %
2016 8,5 -0,77 %
2015 8,6 -0,77 %
2014 8,7 -0,76 %
2013 8,7 -0,76 %
2012 8,8 -0,75 %
2011 8,9 -0,75 %
2010 8,9 -0,74 %
2009 9,0