Gesamtbevölkerung

6.985 (thousand persons) in 2100

De-facto-Bevölkerung am 1. Juli des angegebenen Jahres und in der angegebenen Altersgruppe als Prozent der Gesamtbevölkerung. Die Bevölkerungsdaten sind in Tausend angegeben.

Datum Wert Ändern , %
2100 6.985 -0,33 %
2099 7.008 -0,35 %
2098 7.033 -0,36 %
2097 7.058 -0,37 %
2096 7.084 -0,37 %
2095 7.111 -0,38 %
2094 7.138 -0,38 %
2093 7.165 -0,39 %
2092 7.193 -0,39 %
2091 7.221 -0,39 %
2090 7.249 -0,39 %
2089 7.278