Devisenreserven, Einfuhrdeckung (Monate), Güter

0,9 (Importmonate) in Februar 2025

Datum Wert Ändern , %
2025M2 0,9 -5,07 %
2025M1 1,0 -15,46 %
2024M12 1,2 9,23 %
2024M11 1,1 5,52 %
2024M10 1,0 -4,54 %
2024M9 1,1 -1,60 %
2024M8 1,1 8,61 %
2024M7 1,0 -16,58 %
2024M6 1,2 2,72 %
2024M5 1,1 11,91 %
2024M4 1,0 -15,86 %
2024M3 1,2