Tuberkuloseinzidenz

38,0 (pro 100000 Einwohner) in 2023

Die Tuberkuloseinzidenz gibt Auskunft über die geschätzte Zahl der neuen, ausstrichpositiven und extrapulmonalen Lungentuberkulosefälle.

Datum Wert Ändern , %
2023 38,0 -5,00 %
2022 40,0 -9,09 %
2021 44,0 -8,33 %
2020 48,0 -17,24 %
2019 58,0 -9,38 %
2018 64,0 -8,57 %
2017 70,0 -7,89 %
2016 76,0 -3,80 %
2015 79,0 -7,06 %
2014 85,0 -4,49 %
2013 89,0 -5,32 %
2012 94,0