Einkommensanteil, dritte 20%

16,90 (%) in 2021

Der Prozentsatz am Einkommen oder Konsum stellt den Anteil dar, der auf Bevölkerungsuntergruppen entfällt, und wird in Dezilen oder Quantilen angegeben. Die Prozentsätze, die in Quantilen angegeben sind, sind gerundet und können nicht 100 ergeben.

Datum Wert Ändern , %
2021 16,90 -0,59 %
2020 17,00 0,00 %
2019 17,00 0,00 %
2018 17,00 0,59 %
2017 16,90 0,60 %
2016 16,80 -4,00 %
2014 17,50 -0,57 %
2012 17,60 1,73 %
2010 17,30 0,00 %
2008 17,30 -1,14 %
2006 17,50