Gesamtbevölkerung, beide Geschlechter, nach Altersgruppen, 50 Jahre oder älter

20.347,14 (thousand persons) in 2020

Ist-Daten

Datum Wert Ändern , %
2020 20.347,14 2,90 %
2019 19.773,05 3,03 %
2018 19.191,18 3,17 %
2017 18.601,18 3,32 %
2016 18.004,07 3,46 %
2015 17.402,43 3,69 %
2014 16.782,64 3,82 %
2013 16.164,65 3,92 %
2012 15.555,45 3,97 %
2011 14.961,96 3,99 %
2010 14.388,22 4,49 %
2009 13.770,56