Bruttogeburtenziffer

-201,2 (Geburten pro 1000 Einwohner, mittlere Fertilitätsvariante) in 2099

Crude birth rate indicates the number of live births occurring during the year, per 1,000 population. Medium fertility variant

Datum Wert Ändern , %
2099 -201,2 -5,03 %
2098 -211,8 -4,56 %
2097 -221,9 -4,12 %
2096 -231,5 -3,70 %
2095 -240,3 -3,29 %
2094 -248,5 -2,91 %
2093 -256,0 -2,55 %
2092 -262,7 -2,23 %
2091 -268,6 -1,98 %
2090 -274,1 -1,83 %
2089 -279,2 -1,81 %
2088 -284,3