Diebstahl, Private PKW

2.771,0 (Nummer) in 2020

„Privatautos" sind motorisierte Fahrzeuge, Motorräder, gewerbliche Fahrzeuge, Busse, LKWs, Baufahrzeuge und landwirtschaftliche Nutzfahrzeuge ausgeschlossen. (UN-CTS M4.5)

Datum Wert Ändern , %
2020 2.771,0 4,49 %
2019 2.652,0 -2,03 %
2018 2.707,0 -0,95 %
2017 2.733,0 -21,94 %
2016 3.501,0 -24,02 %
2015 4.608,0 -18,24 %
2014 5.636,0 -19,99 %
2013 7.044,0 16,76 %
2012 6.033,0 -41,73 %
2011 10.354,0 39,15 %
2010 7.441,0 -3,41 %
2009 7.704,0