Luftverkehr, beförderte Personen

34.020.088 (Nummer) in 2021

Beförderte Fluggäste sind sowohl Passagiere aus Inlandsflügen als auch Passagiere aus internationalen Flügen, die in dem Land registriert wurden.

Datum Wert Ändern , %
2021 34.020.088 13,27 %
2020 30.033.310 -67,51 %
2019 92.434.079 4,85 %
2018 88.157.579 6,45 %
2017 82.818.983 7,75 %
2016 76.859.538 16,29 %
2015 66.093.149 13,39 %
2014 58.289.180 6,89 %
2013 54.530.105 36,43 %
2012 39.969.577 0,14 %
2011 39.911.750 7,90 %
2010 36.987.982