Einkommensanteil, dritte 20%

17,60 (%) in 2021

Der Prozentsatz am Einkommen oder Konsum stellt den Anteil dar, der auf Bevölkerungsuntergruppen entfällt, und wird in Dezilen oder Quantilen angegeben. Die Prozentsätze, die in Quantilen angegeben sind, sind gerundet und können nicht 100 ergeben.

Datum Wert Ändern , %
2021 17,60 0,57 %
2019 17,50 0,00 %
2018 17,50 -0,57 %
2017 17,60 1,15 %
2016 17,40 -0,57 %
2015 17,50 0,57 %
2014 17,40 0,58 %
2013 17,30 1,17 %
2012 17,10 1,18 %
2011 16,90 1,81 %
2010 16,60 0,00 %
2009 16,60