Gesamtbevölkerung, beide Geschlechter, nach Fünfjahresgruppen, 15-24-jährige

443,53 (thousand persons) in 2020

Ist-Daten

Datum Wert Ändern , %
2020 443,53 -3,91 %
2019 461,57 -4,63 %
2018 483,97 -5,22 %
2017 510,61 -5,66 %
2016 541,22 -5,91 %
2015 575,22 -5,94 %
2014 611,57 -5,86 %
2013 649,66 -5,39 %
2012 686,64 -4,49 %
2011 718,96 -3,45 %
2010 744,66 -2,56 %
2009 764,25