Erwachsenensterblichkeitsrate zwischen 15 und 50 Jahren, 35q15, beide Geschlechter

9,01 (%) in 2020

Percentage of total deaths between ages 15 and 50 (per 100 total population), both sexes combined

Datum Wert Ändern , %
2020 9,01 -6,92 %
2015 9,68 -26,17 %
2010 13,12 -12,91 %
2005 15,06 -4,64 %
2000 15,79 14,59 %
1995 13,78 4,77 %
1990 13,15 -15,08 %
1985 15,49 -3,25 %
1980 16,01 -5,89 %
1975 17,01 0,12 %
1970 16,99 12,04 %
1965 15,17