Nettostromverbrauch, insgesamt

5,67 (billion kilowatthours) in 2023

Consumption of electricity computed as generation, plus imports, minus exports, minus transmission and distribution losses.

Datum Wert Ändern , %
2023 5,67 1,50 %
2022 5,59 -10,32 %
2021 6,23 7,60 %
2020 5,79 0,42 %
2019 5,77 0,26 %
2018 5,75 4,19 %
2017 5,52 4,70 %
2016 5,28 -4,32 %
2015 5,51 0,95 %
2014 5,46 1,64 %
2013 5,37 -10,81 %
2012 6,02