Sterbefälle, insgesamt, beide Geschlechter, nach Altersgruppen, 0-24-jährige

105,08 (Tausend) in 2020

Ist-Daten

Datum Wert Ändern , %
2020 105,08 -17,55 %
2015 127,45 -35,06 %
2010 196,24 -37,02 %
2005 311,61 -3,06 %
2000 321,43 -73,29 %
1995 1.203,34 212,23 %
1990 385,40 21,42 %
1985 317,40 -2,70 %
1980 326,20 14,10 %
1975 285,88 16,68 %
1970 245,01 4,58 %
1965 234,28