Reisen

5.228 (million US dollars) in 2021

Beinhaltet Güter und Dienstleistungen, die von einer Volkswirtschaft durch gebietsfremde Reisende während deren Aufenthalt (kürzer als ein Jahr) erworben wurden.

Datum Wert Ändern , %
2021 5.228 69,92 %
2020 3.077 -48,73 %
2019 6.001 12,40 %
2018 5.339 22,77 %
2017 4.349 69,14 %
2016 2.571 15,07 %
2015 2.235 -11,10 %
2014 2.513 25,48 %
2013 2.003 9,34 %
2012 1.832 -6,75 %
2011 1.965 20,00 %
2010 1.637