Lufttransport, beförderte Personen

96.851.769,0 (Nummer) in 2021

Beförderte Fluggäste sind sowohl Passagiere aus Inlandsflügen als auch Passagiere aus internationalen Flügen, die in dem Land registriert wurden.

Datum Wert Ändern , %
2021 96.851.769,0 55,09 %
2020 62.447.448,0 -42,63 %
2019 108.857.906,0 9,60 %
2018 99.327.311,0 11,14 %
2017 89.373.638,0 15,38 %
2016 77.458.318,0 0,80 %
2015 76.846.126,0 6,45 %
2014 72.189.961,0 12,67 %
2013 64.072.322,0 9,10 %
2012 58.727.125,0 16,16 %
2011 50.555.805,0 15,28 %
2010 43.855.539,0