Vergewaltigungen auf nationaler Ebene, pro 100000 Einwohner

2,7 (cases per 100,000 population) in 2015

Unter ā€˛Vergewaltigung" wird Geschlechtsverkehr ohne einvernehmliche Zustimmung verstanden. (UN-CTS M3.4)

Datum Wert Ändern , %
2015 2,7 -5,52 %
2014 2,9 -2,03 %
2013 3,0 -5,43 %
2012 3,1 -6,57 %
2011 3,4 -2,33 %
2010 3,4 -9,02 %
2009 3,8 -13,13 %
2008 4,3 -11,79 %
2007 4,9 -20,52 %
2006 6,2 -3,58 %
2005 6,4 4,56 %
2004 6,1