Reisen

2.854 (million US dollars) in 2020

Beinhaltet Güter und Dienstleistungen, die von einer Volkswirtschaft durch gebietsfremde Reisende während deren Aufenthalt (kürzer als ein Jahr) erworben wurden.

Datum Wert Ändern , %
2020 2.854 -73,96 %
2019 10.961 -5,44 %
2018 11.591 29,59 %
2017 8.945 14,86 %
2016 7.787 -7,52 %
2015 8.420 -28,40 %
2014 11.759 -1,91 %
2013 11.988 11,43 %
2012 10.759 -5,02 %
2011 11.328 28,28 %
2010 8.831 -5,72 %
2009 9.366