Erwachsenensterblichkeitsrate zwischen 15 und 50 Jahren, 35q15, beide Geschlechter

12,75 (%) in 2020

Percentage of total deaths between ages 15 and 50 (per 100 total population), both sexes combined

Datum Wert Ändern , %
2020 12,75 -11,50 %
2015 14,41 -16,86 %
2010 17,33 -7,21 %
2005 18,68 5,78 %
2000 17,66 9,30 %
1995 16,16 25,68 %
1990 12,86 -26,48 %
1985 17,49 -9,67 %
1980 19,36 -0,12 %
1975 19,38 5,56 %
1970 18,36 4,91 %
1965 17,50