Lufttransport, beförderte Personen

9.321.575,8 (Nummer) in 2021

Beförderte Fluggäste sind sowohl Passagiere aus Inlandsflügen als auch Passagiere aus internationalen Flügen, die in dem Land registriert wurden.

Datum Wert Ändern , %
2021 9.321.575,8 12,24 %
2020 8.304.771,0 -68,32 %
2019 26.211.258,0 6,29 %
2018 24.660.386,0 18,44 %
2017 20.821.044,0 5,45 %
2016 19.744.932,0 4,57 %
2015 18.882.898,0 10,90 %
2014 17.026.643,2 4,39 %
2013 16.311.250,0 -7,17 %
2012 17.571.565,2 7,09 %
2011 16.407.785,0 3,97 %
2010 15.781.210,0