Emissionen aus Heizöl, Bunker (nicht in Gesamtrechnung erhalten)

2.945 (Tausend Tonnen Kohlenstoffdioxid) in 2014

Datum Wert Ändern , %
2014 2.945 -18,74 %
2013 3.624 -3,02 %
2012 3.737 8,07 %
2011 3.458 4,06 %
2010 3.323 26,54 %
2009 2.626 -10,25 %
2008 2.926 -1,25 %
2007 2.963 3,53 %
2006 2.862 -1,82 %
2005 2.915 9,26 %
2004 2.668 -10,50 %
2003 2.981