Nettomigrationsrate

10,22 (pro 1000 Einwohner) in 2020

Die Anzahl der Immigranten abzüglich der Zahl der Emigranten eines bestimmten Zeitraums geteilt durch die Personenjahre, die die Einwohner des Aufnahmelandes in diesem Zeitraum gelebt haben. Als Zahl der Migranten pro 1000 Einwohner angegeben (netto).

Datum Wert Ändern , %
2020 10,22 -1,18 %
2019 10,34 -1,12 %
2018 10,46 -1,09 %
2017 10,57 -1,12 %
2016 10,69 -1,22 %
2015 10,83 -1,43 %
2014 10,98 -1,68 %
2013 11,17 -2,00 %
2012 11,40 -2,31 %
2011 11,67 -2,63 %
2010 11,98 -2,92 %
2009 12,34