Landwirtschaft, Jägerei, Forstwirtschaft, Fischerei (ISIC A-B)

129.329.584 (US-Dollar) in 2022

Agriculture consists of agriculture, hunting and forestry and fishing

Datum Wert Ändern , %
2022 129.329.584 -7,26 %
2021 139.449.456 -44,36 %
2020 250.619.873 58,91 %
2019 157.708.371 51,45 %
2018 104.131.493 0,62 %
2017 103.491.961 -18,72 %
2016 127.333.924 -50,17 %
2015 255.544.970 -64,74 %
2014 724.707.307 21,67 %
2013 595.625.881 66,18 %
2012 358.430.789 -53,62 %
2011 772.808.941