Landwirtschaft, Jägerei, Forstwirtschaft, Fischerei (ISIC A-B)

2,8 (%) in 2023

Agriculture consists of agriculture, hunting and forestry and fishing

Datum Wert Ändern , %
2023 2,8 71,26 %
2022 1,6 -50,13 %
2021 3,3 -45,98 %
2020 6,0 62,29 %
2019 3,7 33,72 %
2018 2,8 -5,25 %
2017 2,9 -25,45 %
2016 3,9 -5,27 %
2015 4,2 -15,33 %
2014 4,9 3,45 %
2013 4,7 15,81 %
2012 4,1