Wohlstandsindex

47,95 (Punktzahl, höchste Punktzahl = beste Punktzahl) in 2021

the highest = the best

Datum Wert Ändern , %
2021 47,95 0,89 %
2020 47,53 -2,94 %
2019 48,97 0,28 %
2018 48,84 -0,53 %
2017 49,09 0,79 %
2016 48,71 -0,05 %
2015 48,74 0,03 %
2014 48,72 -0,24 %
2013 48,84 -0,07 %
2012 48,87 1,56 %
2011 48,12 -0,02 %
2010 48,13