Tuberkuloseinzidenz

4,7 (pro 100000 Einwohner) in 2022

Die Tuberkuloseinzidenz gibt Auskunft über die geschätzte Zahl der neuen, ausstrichpositiven und extrapulmonalen Lungentuberkulosefälle.

Datum Wert Ändern , %
2022 4,7 -30,88 %
2021 6,8 -2,86 %
2020 7,0 -28,57 %
2019 9,8 63,33 %
2018 6,0 -64,71 %
2017 17,0 132,88 %
2016 7,3 -33,64 %
2015 11,0 -15,38 %
2014 13,0 0,00 %
2013 13,0 0,00 %
2012 13,0 8,33 %
2011 12,0