Luftverkehr, beförderte Personen

7.212 (Nummer) in 2021

Beförderte Fluggäste sind sowohl Passagiere aus Inlandsflügen als auch Passagiere aus internationalen Flügen, die in dem Land registriert wurden.

Datum Wert Ändern , %
2021 7.212 -39,68 %
2020 11.957 -84,03 %
2019 74.867 -3,78 %
2018 77.811 -5,02 %
2017 81.921 -29,48 %
2016 116.167 17,40 %
2015 98.950 28,60 %
2014 76.944 -71,60 %
2009 270.908 -6,75 %
2008 290.503 -1,50 %
2007 294.927 2,55 %
2006 287.596