Reisen

8.533 (million US dollars) in 2020

Beinhaltet Güter und Dienstleistungen, die von einer Volkswirtschaft durch gebietsfremde Reisende während deren Aufenthalt (kürzer als ein Jahr) erworben wurden.

Datum Wert Ändern , %
2020 8.533 -43,64 %
2019 15.140 -9,08 %
2018 16.651 -5,13 %
2017 17.552 5,37 %
2016 16.658 -13,90 %
2015 19.346 -19,79 %
2014 24.118 36,57 %
2013 17.660 3,74 %
2012 17.023 -1,44 %
2011 17.271 -18,28 %
2010 21.135 3,51 %
2009 20.419