Tuberkuloseinzidenz

8,2 (pro 100000 Einwohner) in 2021

Die Tuberkuloseinzidenz gibt Auskunft über die geschätzte Zahl der neuen, ausstrichpositiven und extrapulmonalen Lungentuberkulosefälle.

Datum Wert Ändern , %
2021 8,2 5,13 %
2020 7,8 -17,02 %
2019 9,4 -3,09 %
2018 9,7 1,04 %
2017 9,6 -4,00 %
2016 10,0 -16,67 %
2015 12,0 0,00 %
2014 12,0 -7,69 %
2013 13,0 -7,14 %
2012 14,0 -6,67 %
2011 15,0 -11,76 %
2010 17,0