Landwirtschaft, Jägerei, Forstwirtschaft, Fischerei (ISIC A-B)

2,5 (%) in 2017

Agriculture consists of agriculture, hunting and forestry and fishing

Datum Wert Ändern , %
2017 2,5 -5,29 %
2016 2,7 2,51 %
2015 2,6 17,73 %
2014 2,2 3,30 %
2013 2,2 3,72 %
2012 2,1 -4,11 %
2011 2,2 -17,64 %
2010 2,6 -7,35 %
2009 2,8 22,94 %
2008 2,3 -16,18 %
2007 2,8 -6,00 %
2006 2,9