Bruttogeburtenziffer

34,7 (Geburten pro 1000 Einwohner, mittlere Fertilitätsvariante) in 2099

Crude birth rate indicates the number of live births occurring during the year, per 1,000 population. Medium fertility variant

Datum Wert Ändern , %
2099 34,7 -0,67 %
2098 34,9 -0,38 %
2097 35,1 -0,01 %
2096 35,1 0,35 %
2095 35,0 0,78 %
2094 34,7 1,28 %
2093 34,2 1,80 %
2092 33,6 2,31 %
2091 32,9 2,64 %
2090 32,0 2,72 %
2089 31,2 2,47 %
2088 30,4