Erwachsenensterblichkeitsrate zwischen 15 und 69 Jahren

7,35 (%) in 2020

Percentage of total deaths between ages 15 and 60 (per 100 total population), both sexes combined

Datum Wert Ändern , %
2020 7,35 -5,07 %
2015 7,74 -8,32 %
2010 8,44 -7,79 %
2005 9,16 -3,23 %
2000 9,46 -4,40 %
1995 9,90 -5,79 %
1990 10,51 -9,27 %
1985 11,58 -13,05 %
1980 13,32 -8,09 %
1975 14,49 -5,44 %
1970 15,32 -4,43 %
1965 16,03