BIP zu konstanten Preisen, 2010 US§

159.482 (million US dollars) in 2023Q4

Datum Wert Ändern , %
2023Q4 159.482 0,10 %
2023Q3 159.323 -0,29 %
2023Q2 159.793 -0,81 %
2023Q1 161.093 0,50 %
2022Q4 160.290 -0,85 %
2022Q3 161.660 0,78 %
2022Q2 160.406 0,85 %
2022Q1 159.060 -0,88 %
2021Q4 160.466 2,11 %
2021Q3 157.151 2,21 %
2021Q2 153.757 1,58 %
2021Q1 151.359