Direkter Beitrag des Reise- & Tourismussektors zur Beschäftigung - Tausend

191,7 (thousand persons) in 2019

Tausend Personen (z.B. Besucher oder Arbeitnehmer).

Datum Wert Ändern , %
2019 191,7 0,09 %
2018 191,5 1,58 %
2017 188,5 1,44 %
2016 185,9 3,17 %
2015 180,2 0,66 %
2014 179,0 5,15 %
2013 170,2 6,80 %
2012 159,4 -3,36 %
2011 164,9 14,11 %
2010 144,5 1,76 %
2009 142,0 -4,03 %
2008 148,0