Wohlstandsindex

62,30 (Punktzahl, höchste Punktzahl = beste Punktzahl) in 2021

the highest = the best

Datum Wert Ändern , %
2021 62,30 0,20 %
2020 62,18 0,76 %
2019 61,71 0,76 %
2018 61,24 2,22 %
2017 59,91 1,57 %
2016 58,99 1,26 %
2015 58,25 1,32 %
2014 57,49 0,14 %
2013 57,41 0,55 %
2012 57,10 -0,34 %
2011 57,29 0,04 %
2010 57,27